"Suplementa dotações do orçamento municipal para o exercício financeiro de 2025."
O prefeito do município de Novo Cruzeiro, no uso de suas atribuições legais, decreta:
Art. 1º - Ficam suplementadas as seguintes dotações do orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO para o exercício financeiro de 2025:
| CLASSIFICAÇÃO | FICHA | FONTE | VALOR |
| 04.01.01.04.123.0002.2019 - Manutenção Atividades Sec. Planejamento e Finanças 33909300 - Indenizações e Restituições | 922 | 270000 | 13.570,98 |
| 08.01.01.10.122.0013.3061 - Equipamentos Diversos Administração Secretaria Municipal de Saude 44905200 - Equipamentos e Mat.Permanentes | 982 | 262100 | 238.000,00 |
| 04.01.01.04.123.0002.2019 - Manutenção Atividades Sec. Planejamento e Finanças 33909300 - Indenizações e Restituições | 984 | 270100 | 111.761,30 |
| 05.01.02.12.365.0019.2035 - Manutenção de Creches Municipais 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
195 | 154200 | 99.419,30 |
[...]
Art. 2º – Como fonte de recursos para a abertura do crédito adicional suplementar, serão utilizados recursos provenientes da anulação das seguintes dotações orçamentárias para o exercício de 2025, no valor de R$ 3.881.579,65(tres milhões e oitocentos e oitenta e um mil e quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos):
| CLASSIFICAÇÃO | FICHA | FONTE | VALOR | ||
| 08.01.03.10.302.0011.2087 - Manutenção Atividades do Transporte de Doentes 31900400 - Contratação Por Tempo Determinado |
672 | 162100 | 91.175,00 | ||
| 07.01.01.15.122.0002.2071 - Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Publicas 33903900 - Outros Serv. Terc. - P. Jurídica |
496 | 172000 | 99.998,60 | ||
| 05.01.03.12.361.0016.3026 - Aquisição de Veículos para Transporte de Estudantes 44905200 - Equipamentos e Mat.Permanentes | 287 | 150000 | 110.400,00 | ||
| 08.01.03.10.302.0011.2087 - Manutenção Atividades do Transporte de Doentes 31901100 - Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil | 674 | 162100 | 120.000,00 | ||
| 08.01.03.10.302.0011.2087 - Manutenção Atividades do Transporte de Doentes 33903000 - Material de Consumo | 678 | 162100 | 122.050,00 | ||
| 08.01.04.10.305.0012.2107 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica 33903900 - Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 790 | 162100 | 122.317,20 | ||
| 07.01.01.15.452.0022.2072 - Manutenção Atividades da Limpeza Publica Municipal 33903900 - Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 511 | 150000 | 164.000,00 | ||
| 08.01.03.10.302.0011.2089 - Manutenção dos Serviço de MAC Ambulatorial, Hospitalar e Laboratorial 33504300 - Subvenções Sociais | 697 | 162100 | 187.000,00 | ||
| 07.01.01.15.452.0022.2072 - Manutenção Atividades da Limpeza Publica Municipal 33903900 - Outros Serv. Terc. - P. Jurídica | 511 | 150000 | 208.554,00 | ||
| 08.01.03.10.302.0011.2089 - Manutenção dos Serviço de MAC Ambulatorial, Hospitalar e Laboratorial 33504300 - Subvenções Sociais | 697 | 162100 | 255.400,00 | ||
| Total: | Total: | 3.881.579,65 | |||
Art. 3º – Como fonte de recursos para a abertura do crédito adicional suplementar, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação, no valor de R$ 4.879.679,84(quatro milhões e oitocentos e setenta e nove mil e seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).
Art. 4º – Como fonte de recursos para a abertura do crédito adicional suplementar, serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro, no valor de R$ 363.332,28(trezentos e sessenta e tres mil e trezentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos).
Art. 5º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Novo Cruzeiro, 01 de Setembro de 2025
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 129, 28 DE OUTUBRO DE 2025 | DECRETO N° 129, DE 27DE OUTUBRO DE 2025 - Dispõe sobre alterações nos elementos de despesas constantes do QDD – Quadro de Detalhamento de Despesas que acompanha a Lei Orçamentária anual para o exercício financeiro de 2025 | 28/10/2025 |